Découvrez nos tarifs indicatifs pour les dépannages mobiles. Tous les prix sont hors TVA (21 %). Contactez-nous pour un devis personnalisé !
Dépannage iPhones
| REF. | Nom | Description | Prix HTVA (€) |
| IOS-01-F-IPHN1213-BL | Forfait iPhone 12 Mini à 13 Pro Max | Redémarrage en boucle (3 or 5 Minimum) | 179.99 |
| IOS-01-F-IPHN1213-NC | Forfait iPhone 12 Mini à 13 Pro Max | No Charge (Prb carte-mère) | 195.00 |
| IOS-01-F-IPHN1213-NPR | Forfait iPhone 12 Mini à 13 Pro Max | No Power (Pour dépannage) | 239.99 |
| IOS-01-F-IPHN1213-NPD | Forfait iPhone 12 Mini à 13 Pro Max | No Power (Récup. Données uniquement) | 209.99 |
| IOS-01-F-IPHN1213-WIFI | Forfait iPhone 12 Mini à 13 Pro Max | Wifi Detection Prb Or Signal SIM | 225.00 |
| IOS-01-F-IPHN14-BL | Forfait iPhone 14 | Redémarrage en boucle (3 or 5 Minimum) | 209.99 |
| IOS-01-F-IPHN14-NC | Forfait iPhone 14 | No Charge (Prb carte-mère) | 225.00 |
| IOS-01-F-IPHN14-NPR | Forfait iPhone 14 | No Power (Pour dépannage) | 299.99 |
| IOS-01-F-IPHN14-NPD | Forfait iPhone 14 | No Power (Récup. Données uniquement) | 239.99 |
| IOS-01-F-IPHN14-WIFI | Forfait iPhone 14 | Wifi Detection Prb Or Signal SIM | 269.99 |
| IOS-01-F-IPHN15-BL | Forfait iPhone 15 | Redémarrage en boucle (3 or 5 Minimum) | 239.99 |
| IOS-01-F-IPHN15-NC | Forfait iPhone 15 | No Charge (Prb carte-mère) | 255.00 |
| IOS-01-F-IPHN15-NPR | Forfait iPhone 15 | No Power (Pour dépannage) | 329.99 |
| IOS-01-F-IPHN15-NPD | Forfait iPhone 15 | No Power (Récup. Données uniquement) | 269.99 |
| IOS-01-F-IPHN15-WIFI | Forfait iPhone 15 | Wifi Detection Prb Or Signal SIM | 299.99 |
| IOS-01-F-IPHN58-BL | Forfait iPhone 5 à 8 | Redémarrage en boucle (3 or 5 Minimum) | 149.99 |
| IOS-01-F-IPHN58-NC | Forfait iPhone 5 à 8 | No Charge (Prb carte-mère) | 149.99 |
| IOS-01-F-IPHN58-NPR | Forfait iPhone 5 à 8 | No Power (Pour dépannage) | 149.99 |
| IOS-01-F-IPHN58-NPD | Forfait iPhone 5 à 8 | No Power (Récup. Données uniquement) | 149.99 |
| IOS-01-F-IPHN1011-BL | Forfait iPhone X à 11 Pro Max | Redémarrage en boucle (3 or 5 Minimum) | 165.00 |
| IOS-01-F-IPHN1011-NC | Forfait iPhone X à 11 Pro Max | No Charge (Prb carte-mère) | 179.99 |
| IOS-01-F-IPHN1011-NPR | Forfait iPhone X à 11 Pro Max | No Power (Pour dépannage) | 225.00 |
| IOS-01-F-IPHN1011-NPD | Forfait iPhone X à 11 Pro Max | No Power (Récup. Données uniquement) | 195.00 |
| IOS-01-F-IPHN1011-WIFI | Forfait iPhone X à 11 Pro Max | Wifi Detection Prb Or Signal SIM | 179.99 |
Dépannage iPads
| REF. | Nom | Description | Prix HTVA (€) |
| IOS-01-F-IPAD5-BL | Forfait iPad 5 à 10 | Redémarrage en boucle (3 or 5 Min) | 165.00 |
| IOS-01-F-IPAD5-NC | Forfait iPad 5 à 10 | No Charge (Prb carte-mère/Flex connector) | 195.00 |
| IOS-01-F-IPAD5-NPR | Forfait iPad 5 à 10 | No Power (Pour dépannage) | 225.00 |
| IOS-01-F-IPAD5-NPD | Forfait iPad 5 à 10 | No Power (Récup. Données uniquement) | 149.99 |
| IOS-01-F-IPADA-BL | Forfait iPad Air 1 à 4 | Redémarrage en boucle (3 or 5 Min) | 179.99 |
| IOS-01-F-IPADA-NC | Forfait iPad Air 1 à 4 | No Charge (Prb carte-mère/Flex connector) | 187.50 |
| IOS-01-F-IPADA-NPR | Forfait iPad Air 1 à 4 | No Power (Pour dépannage) | 209.99 |
| IOS-01-F-IPADA-NPD | Forfait iPad Air 1 à 4 | No Power (Récup. Données uniquement) | 179.99 |
| IOS-01-F-IPADA46-BL | Forfait iPad Air 5 à 6 | Redémarrage en boucle (3 or 5 Min) | 239.99 |
| IOS-01-F-IPADA46-NC | Forfait iPad Air 5 à 6 | No Charge (Prb carte-mère/Flex connector) | 285.00 |
| IOS-01-F-IPADA46-NPR | Forfait iPad Air 5 à 6 | No Power (Pour dépannage) | 299.99 |
| IOS-01-F-IPADA46-NPD | Forfait iPad Air 5 à 6 | No Power (Récup. Données uniquement) | 225.00 |
| IOS-01-F-IPADM-BL | Forfait iPad Mini 1 à 6 | Redémarrage en boucle (3 or 5 Min) | 239.99 |
| IOS-01-F-IPADM-NC | Forfait iPad Mini 1 à 6 | No Charge (Prb carte-mère/Flex connector) | 255.00 |
| IOS-01-F-IPADM-NPR | Forfait iPad Mini 1 à 6 | No Power (Pour dépannage) | 269.99 |
| IOS-01-F-IPADM-NPD | Forfait iPad Mini 1 à 6 | No Power (Récup. Données uniquement) | 209.99 |
| IOS-01-F-IPADP11-BL | Forfait iPad Pro 11 | 1 ère à 4 ème Gén. – Redémarrage en boucle (3 or 5 Min) | 225.00 |
| IOS-01-F-IPADP11-NC | Forfait iPad Pro 11 | 1 ère à 4 ème Gén. – No Charge (Prb carte-mère/Flex connector) | 255.00 |
| IOS-01-F-IPADP11-NPR | Forfait iPad Pro 11 | 1 ère à 4 ème Gén. – No Power (Pour dépannage) | 299.99 |
| IOS-01-F-IPADP11-NPD | Forfait iPad Pro 11 | 1 ère à 4 ème Gén. – No Power (Récup. Données uniquement) | 225.00 |
| IOS-01-F-IPADP129-BL | Forfait iPad Pro 12.9 | 1 ère à 6 ème Gén. – Redémarrage en boucle (3 or 5 Min) | 239.99 |
| IOS-01-F-IPADP129-NC | Forfait iPad Pro 12.9 | 1 ère à 6 ème Gén. – No Charge (Prb carte-mère/Flex connector) | 299.99 |
| IOS-01-F-IPADP129-NPR | Forfait iPad Pro 12.9 | 1 ère à 6 ème Gén. – No Power (Pour dépannage) | 345.00 |
| IOS-01-F-IPADP129-NPD | Forfait iPad Pro 12.9 | 1 ère à 6 ème Gén. – No Power (Récup. Données uniquement) | 239.99 |
Pannes et interventions non-électroniques
| REF. | Nom | Description | Prix HTVA (€) |
| REP-01-DI | Diagnostic Initial | Analyse rapide offerte si dépannage accepté | 0.00 |
| REP-01-MO-S | Main-d’œuvre Standard | Dépannages simples (ex. réinstallation, petits dépannages) | 44.99 / h |
| REP-01-MO-A | Main-d’œuvre Avancée | Dépannages intermédiaires (ex. carte mère, dépannage logiciel complexe) | 54.99 / h |
| REP-01-MO-E | Main-d’œuvre Expert | Dépannages complexes (ex. récupération matérielle, expertise pointue) | 64.99 / h |
| REP-01-PD | Pièces Détachées | Composants nécessaires, facturés séparément (ex. disque dur 50 €, écran 80 €) | Sur devis |
| REP-01-DEP | Déplacement | Base calculé A/R depuis nos locaux | 0.75 / Km (min. 40€) |
| REP-01-DA | Diagnostic Approfondi | Analyse poussée si refusé ou hors dépannage (ex. tests logiciels spécifiques) | 29.99 |
| REP-01-CON | Consommables | Petits matériels (ex. pâte thermique, vis, câbles) | 9.99 |
| REP-01-SU | Service Urgent (+30% M/O) | Intervention hors heures (soir/week-end), sous disponibilité | + 30% de la M/O |
| REP-01-NET | Nettoyage Interne | Dépoussiérage PC ou désinfection virus (optionnel) | 19.99 |
| REP-01-LIC | Licence Logicielle | Installation de logiciels payants (ex. Windows 11 : 80 €, antivirus : 40 €) | Sur devis |
| REP-01-RET | Frais de Retour (Colis) | Emballage sécurisé + transport (ex. Bpost) | 14.99 |
| REP-01-GAR | Garantie Étendue (3 mois) | Extension de 3 mois sur dépannage (base : 7 jours inclus) | 49.99 |
| REP-01-REC | Recyclage Écologique | Gestion écologique des déchets (ex. batteries, Recupel) | 9.99 |
| REP-01-BCK | Sauvegarde Données | Sauvegarde temporaire avant dépannage (ex. sur disque externe ou USB) | 24.99 |
| REP-01-UPG | Mise à jour Système | Mise à jour complète du système d’exploitation ou firmware | 34.99 |
| REP-01-SEC | Sécurisation Appareil | Protection contre intrusions (ex. suppression malwares, 2FA) | 39.99 |
| REP-01-INS | Installation Matériel | Installation physique de composants (ex. RAM, SSD) | 19.99 |
Mobiles Apple iPhone/iPad : Pannes et interventions
| REF. | Nom | Description | Prix HTVA (€) |
| IOS-01-DI | Diagnostic Initial Mobile Apple | Analyse rapide iPhone/iPad (gratuit si dépannage accepté) | 0.00 |
| IOS-01-DA | Diagnostic Approfondi Mobile Apple | Analyse détaillée si dépannage refusé ou impossible | 29.99 |
| IOS-01-DE | Diagnostic Électronique Mobile Apple | Analyse avancée (multimètre, oscilloscope) | 49.99 |
| IOS-01-S | Dépannage Mobile Apple Simple | Dépannage simple (ex. connecteur Lightning, haut-parleur, caméra) | 79.99 |
| IOS-01-CON-S | Connecteur Remplacement | Remplacement connecteur Lightning (iPhone/iPad) | 39.99 |
| IOS-01-BTN-S | Bouton Remplacement Simple | Remplacement bouton (ex. Home, volume, alimentation) | 34.99 |
| IOS-01-CAM-S | Caméra Remplacement Simple | Remplacement caméra avant ou arrière (sans Face ID) | 49.99 |
| IOS-01-BAT-S | Batterie Remplacement Simple | Remplacement batterie (modèles non collés, ex. iPad anciens) | 59.99 |
| IOS-01-A | Dépannage Mobile Apple Avancée | Dépannage complexe (ex. Face ID, carte mère, puce A-series) | 249.99 |
| IOS-01-CIR-A | Circuit Avancé Dépannage | Dépannage circuits complexes (ex. alimentation, audio) | 129.99 |
| IOS-01-PCB-A | Carte Mère Dépannage Avancé | Dépannage carte mère (micro-soudure, reprogrammation) | 299.99 |
| IOS-01-FID-A | Face ID Dépannage Avancé | Dépannage ou recalibration Face ID (iPhone X et plus) | 149.99 |
| IOS-01-BAT-A | Batterie Remplacement Avancé | Remplacement batterie collée (ex. iPhone récents) | 69.99 |
| IOS-01-DIS-A | Écran Remplacement Avancé | Remplacement écran (iPhone/iPad, inclut calibration True Tone) | 199.99 |
| IOS-01-PD-BAT | Batterie Pièce Détachée | Batterie neuve (iPhone/iPad, prix variable) | 99.99 |
| IOS-01-PD-DIS | Écran Pièce Détachée | Écran neuf (iPhone/iPad, prix variable) | 299.99 |
| IOS-01-PD-CAM | Caméra Pièce Détachée | Caméra avant ou arrière (prix variable) | 99.99 |
| IOS-01-PD-PCB | Carte Mère Pièce Détachée | Carte mère neuve ou reconditionnée (prix très variable) | 499.00 |
| IOS-01-CON | Consommables | Adhésifs, alcool isopropylique, etc. | 14.99 |
| IOS-01-TEST | Test Post-Dépannage Mobile Apple | Tests fonctionnels après dépannage (iPhone/iPad) | 29.99 |
| IOS-01-CAL | Calibration Post-dépannage | Calibration (ex. True Tone, Face ID) | 29.99 |
Pannes et interventions de type électronique
| REF. | Nom | Description | Prix HTVA (€) |
| ELC-01-DI | Diagnostic Initial | Test initial pour identifier les pannes électroniques (gratuit si accepté) | 0.00 |
| ELC-01-DE | Diagnostic Électronique | Analyse approfondie (multimètre, oscilloscope, tests de tension) | 49.99 |
| ELC-01-PD | Pièces Détachées | Composants électroniques nécessaires (ex. condensateurs 5 €, puce 50 €) | Sur devis |
| ELC-01-CONSM | Consommables | Matériels pour dépannages (ex. flux, soudure, tresse à dessouder) | 19.99 |
| ELC-01-TEST | Test Post-dépannage | Tests de fonctionnement après dépannage (ex. stress test, validation) | 29.99 |
| ELC-01-SU | Service Urgent (+30% de la M/O) | Intervention hors heures (soir/week-end), sous disponibilité | + 30% de la main d’oeuvre |
